|
| Universitas Islam | FM - UII - AA - FPU - 14/R0 | |||
| KARTU RENCANA STUDI / KARTU UJIAN | |||||
| Fakultas | : | No. Mhs. | :07523212 | Smt./TA | :2 / 2007/2008 |
| Jurusan | : | Nama | :TITO BETANA ARIZANO | DPA | : |
| No | Mata Kuliah | SKS | Kls | No. | Jadwal Kuliah | Pengampu | Ruang | UTS | UAS | ||
| Tgl. | Paraf | Tgl. | Paraf | ||||||||
| 1 | Ibadah & Akhlak | 2 | c | 1 | RABU | SUPRIYANTO S.Ag., M.Ag. | - | - | - | - | - |
| 2 | Algoritma & Pemrogr. II | 3 | e | 1 | SELASA | Drs. Tedi Setiadi MT. | - | - | - | - | - |
| 3 | Aljabar Linier & Matriks | 3 | a | 1 | RABU | | - | - | - | - | - |
| 4 | Basis data | 2 | d | 1 | SELASA | Diniyati Wahyuni S.T. | - | - | - | - | - |
| 5 | Pemrogr. Non Prosedur | 3 | e | 1 | SABTU | | - | - | - | - | - |
| 6 | Matematika Diskret | 3 | b | 1 | KAMIS | | - | - | - | - | - |
| 7 | Org. & Ars. Komp. | 3 | d | 1 | RABU | | - | - | - | - | - |
| 8 | Sistem Operasi | 3 | d | 1 | JUM'AT | Suhirman S.Kom., M.Kom. | - | - | - | - | - |
| 9 | Prakt. Basis Data | 1 | h | 1 | SELASA | ASS. PRAK. T. INFORM. 1 | - | - | - | - | - |
Jumlah : 23 SKS
| Bagian Pengajaran | | Yagyakarta, | |
| | | Mahasiswa Ybs, | |
| | | | |
| | | | |
| ( | ) | ( | ) |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar